Time Bazar Night Panel Chart - Daily Updated Patti & Panel Record
Accurate TIME BAZAR NIGHT panel & patti results updated daily.
Browse today's outcomes, review historical data, and use clear charts for quick analysis. This page is connected to the source chart and refreshes from cache automatically.
TIME BAZAR NIGHT PANEL CHART
| DATE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR RECORD - 2026 | ||||||
| 31/07/17 TO 05/08/17 | 235 06 123 | 135 90 370 | 478 96 150 | 560 11 245 | 223 70 226 | 259 60 145 |
| 07/08/17 TO 12/08/17 | 140 54 347 | 550 05 258 | 348 54 257 | 889 54 455 | 560 16 358 | 166 36 790 |
| 14/08/17 TO 19/08/17 | 566 70 578 | ** | 255 26 457 | 680 44 789 | 357 51 777 | 389 08 459 |
| 21/08/17 TO 26/08/17 | 580 30 389 | 122 55 140 | 778 29 568 | 366 50 479 | 260 88 800 | 125 88 990 |
| 28/08/17 TO 02/09/17 | 116 80 578 | 179 79 199 | 579 18 459 | 479 07 278 | 578 04 338 | 678 16 277 |
| 04/09/17 TO 09/09/17 | 378 84 680 | 588 13 256 | 259 62 679 | 889 57 368 | 124 77 223 | 456 53 346 |
| 11/09/17 TO 16/09/17 | 560 16 358 | 669 14 770 | 258 52 679 | 788 32 345 | 457 69 667 | 236 11 678 |
| 18/09/17 TO 23/09/17 | 568 91 669 | 189 87 160 | 147 25 177 | 299 09 388 | 490 39 289 | 347 49 900 |
| 25/09/17 TO 30/09/17 | 356 41 678 | 778 29 379 | 467 78 260 | 569 03 689 | 160 75 456 | 670 33 779 |
| 02/10/17 TO 07/10/17 | 200 27 179 | 478 93 166 | 677 01 344 | 578 03 490 | 123 60 235 | 370 06 268 |
| 09/10/17 TO 14/10/17 | 130 40 479 | 147 26 150 | 460 06 123 | 449 73 256 | 899 66 457 | 139 30 370 |
| 16/10/17 TO 21/10/17 | 560 10 118 | 140 59 180 | 139 38 170 | ** | 333 97 124 | 160 76 240 |
| 23/10/17 TO 28/10/17 | 678 19 559 | 478 99 270 | 360 91 560 | 357 58 125 | 570 28 477 | 699 44 356 |
| 30/10/17 TO 04/11/17 | 159 58 134 | 590 44 770 | 468 83 120 | 159 51 579 | 370 00 578 | 468 81 146 |
| 06/11/17 TO 11/11/17 | 359 76 169 | 258 50 569 | 470 14 590 | 234 90 389 | 560 13 580 | 236 10 389 |
| 13/11/17 TO 18/11/17 | 588 10 578 | 255 27 467 | 355 37 160 | 167 45 249 | 120 33 157 | 167 43 256 |
| 20/11/17 TO 25/11/17 | 569 08 170 | 144 94 356 | 136 00 235 | 267 54 149 | 458 71 146 | 778 26 899 |
| 27/11/17 TO 02/12/17 | 290 13 346 | 668 04 158 | 135 98 468 | 688 24 130 | 370 05 267 | 177 52 345 |
| 04/12/17 TO 09/12/17 | ** | 467 71 227 | 140 53 689 | 160 72 589 | 188 71 100 | 123 65 357 |
| 11/12/17 TO 16/12/17 | 140 52 570 | 899 60 235 | 123 65 348 | 460 00 569 | 559 90 479 | 259 65 230 |
| 18/12/17 TO 23/12/17 | 124 70 127 | 468 88 170 | 245 11 678 | 158 44 789 | 889 53 346 | 469 91 489 |
| 25/12/17 TO 30/12/17 | 156 20 479 | 270 96 268 | 800 81 678 | 350 81 227 | 123 60 136 | 579 17 340 |
| 01/01/18 TO 06/01/18 | 335 19 900 | 444 27 467 | 278 71 146 | 356 47 890 | 680 41 669 | 790 66 178 |
| 08/01/18 TO 13/01/18 | 139 34 699 | 227 14 356 | 679 24 446 | 188 79 667 | 339 59 568 | 278 70 145 |
| 15/01/18 TO 20/01/18 | 266 42 336 | 349 66 358 | 499 20 389 | 239 46 123 | 345 28 279 | 127 08 350 |
| 22/01/18 TO 27/01/18 | 355 32 589 | 279 87 368 | 567 89 126 | 170 89 126 | ** | 235 08 260 |
| 29/01/18 TO 03/02/18 | 256 31 146 | 379 92 499 | 459 87 133 | 578 02 570 | 125 86 600 | 123 61 470 |
| 05/02/18 TO 10/02/18 | 460 09 360 | 560 18 260 | 470 12 480 | 280 04 130 | 148 35 348 | 126 92 246 |
| 12/02/18 TO 17/02/18 | 155 12 228 | 690 59 450 | 359 77 890 | 360 97 278 | 388 96 150 | 789 42 589 |
| 19/02/18 TO 24/02/18 | 230 59 379 | 167 46 457 | 680 42 345 | 168 54 257 | 355 33 337 | 478 95 500 |
| 26/02/18 TO 03/03/18 | 155 19 234 | 369 87 340 | 127 06 277 | 120 34 888 | ** | 118 01 678 |
| 05/03/18 TO 10/03/18 | 880 68 116 | 126 92 589 | 124 77 223 | 569 01 380 | 112 41 344 | 149 41 470 |
| 12/03/18 TO 17/03/18 | 120 38 279 | 678 11 290 | 690 50 677 | 147 26 790 | 589 27 250 | 699 47 467 |
| 19/03/18 TO 24/03/18 | 126 95 168 | 256 31 236 | 127 00 190 | 147 28 567 | 148 31 489 | 345 23 670 |
| 26/03/18 TO 31/03/18 | 140 51 560 | 129 23 120 | 799 55 113 | 258 57 179 | 168 54 590 | 159 52 390 |
| 02/04/18 TO 07/04/18 | 588 10 370 | 689 37 250 | 349 64 149 | 247 37 359 | 456 58 459 | 667 95 348 |
| 09/04/18 TO 14/04/18 | 180 94 789 | 236 12 345 | 123 61 489 | 179 73 346 | 269 78 378 | 350 87 890 |
| 16/04/18 TO 21/04/18 | 140 57 124 | 190 08 567 | 256 34 680 | 369 87 278 | 577 91 588 | 279 84 158 |
| 23/04/18 TO 28/04/18 | 366 53 490 | 489 13 247 | 469 91 146 | 378 80 389 | 245 14 680 | 569 00 578 |
| 30/04/18 TO 05/05/18 | 230 59 478 | 269 75 348 | 579 19 900 | 139 33 346 | 249 51 678 | 188 77 124 |
| 07/05/18 TO 12/05/18 | 122 56 600 | 568 95 348 | 579 15 230 | 170 84 590 | 445 32 246 | 120 39 180 |
| 14/05/18 TO 19/05/18 | 459 80 190 | 580 34 149 | 289 99 469 | 138 21 678 | 678 12 156 | 450 93 337 |
| 21/05/18 TO 26/05/18 | 577 93 355 | 257 40 136 | 568 98 233 | 589 27 179 | 289 97 179 | 780 53 157 |
| 28/05/18 TO 02/06/18 | 170 84 130 | 280 03 670 | 160 78 170 | 560 18 468 | 459 88 558 | 568 97 467 |
| 04/06/18 TO 09/06/18 | 578 05 258 | 288 82 778 | 169 61 236 | 123 64 158 | 880 61 128 | 146 19 180 |
| 11/06/18 TO 16/06/18 | 567 89 478 | 678 14 130 | 569 06 178 | 900 95 140 | 350 89 234 | ** |
| 18/06/18 TO 23/06/18 | 389 00 569 | 248 41 678 | 388 92 778 | 256 39 135 | 120 38 350 | 358 66 123 |
| 25/06/18 TO 30/06/18 | 258 56 123 | 579 19 450 | 589 23 256 | 359 71 290 | 788 34 789 | 480 29 469 |
| 02/07/18 TO 07/07/18 | 120 38 134 | 166 33 599 | 677 08 459 | 345 29 568 | 235 00 235 | 689 38 170 |
| 09/07/18 TO 14/07/18 | 200 25 140 | 235 00 280 | 456 52 345 | 158 44 455 | 478 98 567 | 670 31 227 |
| 16/07/18 TO 21/07/18 | 255 21 678 | 689 34 347 | 258 50 389 | 348 56 790 | 580 30 244 | 388 96 123 |
| 23/07/18 TO 28/07/18 | 480 29 199 | 150 60 460 | 589 28 567 | 349 68 134 | 256 36 259 | 270 96 240 |
| 30/07/18 TO 04/08/18 | 339 56 123 | 140 57 160 | 138 28 134 | 110 29 135 | 156 24 257 | 258 59 388 |
| 06/08/18 TO 11/08/18 | 235 03 670 | 789 40 550 | 379 97 160 | 555 53 238 | 450 97 359 | 479 02 679 |
| 13/08/18 TO 18/08/18 | 127 09 478 | 470 15 168 | ** | 569 07 890 | 334 01 236 | 567 81 245 |
| 20/08/18 TO 25/08/18 | 188 71 579 | 190 01 669 | 126 94 347 | 277 63 120 | 279 81 470 | 667 99 568 |
| 27/08/18 TO 01/09/18 | 169 62 778 | 190 04 789 | 370 07 124 | 990 88 125 | 499 28 189 | 345 25 168 |
| 03/09/18 TO 08/09/18 | 579 11 560 | 567 87 124 | 400 43 670 | 589 24 130 | 479 04 789 | 128 15 780 |
| 10/09/18 TO 15/09/18 | 456 54 220 | 170 83 120 | 469 90 127 | 168 58 378 | 236 11 335 | 156 28 170 |
| 17/09/18 TO 22/09/18 | 570 29 478 | 350 83 346 | 257 43 689 | 125 83 256 | 790 67 269 | 130 41 470 |
| 24/09/18 TO 29/09/18 | 399 12 390 | 160 78 558 | 789 43 670 | 236 19 234 | 350 86 467 | 579 14 239 |
| 01/10/18 TO 06/10/18 | 667 92 147 | 237 21 137 | 770 42 589 | 236 11 560 | 347 43 689 | 790 67 250 |
| 08/10/18 TO 13/10/18 | 190 08 279 | 225 94 356 | 568 91 678 | 568 93 670 | 468 81 678 | 479 02 679 |
| 15/10/18 TO 20/10/18 | 378 87 449 | 335 14 347 | 239 48 170 | 680 42 390 | 348 52 345 | 680 46 240 |
| 22/10/18 TO 27/10/18 | 167 42 138 | 244 01 579 | 490 30 569 | 236 14 356 | 679 28 125 | 259 69 450 |
| 29/10/18 TO 03/11/18 | 899 67 700 | 166 31 290 | 120 35 249 | 788 39 450 | 500 59 900 | 237 28 233 |
| 05/11/18 TO 10/11/18 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 12/11/18 TO 17/11/18 | 777 13 355 | 145 06 123 | 179 79 478 | 677 04 789 | 458 79 478 | 126 95 456 |
| 19/11/18 TO 24/11/18 | 129 24 158 | 689 30 370 | 477 80 578 | 890 73 580 | 379 96 259 | 346 30 127 |
| 26/11/18 TO 01/12/18 | 667 99 126 | 457 61 380 | 145 08 468 | 178 66 240 | 569 02 499 | 367 66 114 |
| 03/12/18 TO 08/12/18 | 134 89 450 | 240 61 236 | 136 05 456 | 237 26 367 | 689 33 490 | 280 06 123 |
| 10/12/18 TO 15/12/18 | 358 62 688 | 466 65 799 | 379 90 190 | 458 77 160 | 238 36 790 | 139 35 456 |
| 17/12/18 TO 22/12/18 | 589 27 278 | 689 35 348 | 670 32 589 | 388 97 359 | 450 94 789 | 560 11 128 |
| 24/12/18 TO 29/12/18 | 290 18 459 | 246 21 579 | 279 80 479 | 157 39 135 | 349 60 479 | 246 20 389 |
| 31/12/18 TO 05/01/19 | 788 33 355 | 236 11 489 | 458 76 349 | 160 75 348 | 267 59 469 | 278 74 789 |
| 07/01/19 TO 12/01/19 | 156 23 580 | 279 88 189 | 456 53 139 | 669 13 238 | 369 81 146 | 369 81 470 |
| 14/01/19 TO 19/01/19 | 257 40 668 | 357 54 356 | 680 42 589 | 378 89 469 | 799 55 159 | 178 61 678 |
| 21/01/19 TO 26/01/19 | 669 17 890 | 130 49 568 | 458 78 279 | 789 48 567 | 467 78 567 | ** |
| 28/01/19 TO 02/02/19 | 460 04 347 | 350 89 667 | 267 55 249 | 499 20 370 | 247 33 120 | 269 72 237 |
| 04/02/19 TO 09/02/19 | 236 19 900 | 578 02 237 | 500 56 367 | 140 56 178 | 555 56 457 | 478 90 389 |
| 11/02/19 TO 16/02/19 | 179 73 580 | 237 28 279 | 368 75 249 | 478 92 589 | 250 76 114 | 178 60 389 |
| 18/02/19 TO 23/02/19 | 223 75 357 | 100 16 169 | 146 13 346 | 235 00 479 | 468 85 690 | 369 82 156 |
| 25/02/19 TO 02/03/19 | 677 09 379 | 990 81 137 | 389 01 489 | 349 61 579 | 145 08 125 | 379 95 249 |
| 04/03/19 TO 09/03/19 | 558 87 467 | 478 99 450 | 250 77 340 | 167 48 468 | 479 03 139 | 688 07 340 |
| 11/03/19 TO 16/03/19 | 247 30 477 | 588 16 358 | 235 04 248 | 337 31 489 | 278 78 477 | 580 36 457 |
| 18/03/19 TO 23/03/19 | 100 19 234 | 140 51 678 | 478 91 146 | ** | 589 23 346 | 778 23 788 |
| 25/03/19 TO 30/03/19 | 170 84 248 | 129 22 390 | 349 60 460 | 579 19 568 | 489 13 238 | 126 97 467 |
| 01/04/19 TO 06/04/19 | 260 84 770 | 128 10 578 | 156 23 139 | 369 89 568 | 278 76 240 | 359 73 689 |
| 08/04/19 TO 13/04/19 | 799 53 229 | 268 67 160 | 190 03 779 | 799 57 368 | 690 54 149 | 899 61 236 |
| 15/04/19 TO 20/04/19 | 128 11 128 | 479 04 248 | 689 38 468 | 256 32 589 | 578 00 136 | 134 88 567 |
| 22/04/19 TO 27/04/19 | 260 86 277 | 339 54 239 | 189 86 600 | 567 80 479 | 237 27 359 | 236 13 157 |
| 29/04/19 TO 04/05/19 | 677 08 468 | 380 17 179 | 289 92 570 | 189 86 448 | 280 08 990 | 668 09 234 |
| 06/05/19 TO 11/05/19 | 456 51 579 | 228 21 489 | 578 00 127 | 350 87 890 | 269 73 346 | 490 34 149 |
| 13/05/19 TO 18/05/19 | 560 11 678 | 667 98 459 | 345 28 134 | 140 51 227 | 489 13 256 | 579 15 258 |
| 20/05/19 TO 25/05/19 | 127 04 789 | 237 20 118 | 469 96 349 | 369 86 169 | 138 20 145 | 589 21 137 |
| 27/05/19 TO 01/06/19 | 456 58 279 | 778 24 356 | 579 18 567 | 189 85 258 | 578 06 358 | 369 80 127 |
| 03/06/19 TO 08/06/19 | 145 09 234 | 339 51 380 | 990 88 134 | 149 40 389 | 667 94 347 | 569 03 490 |
| 10/06/19 TO 15/06/19 | 122 51 137 | 469 98 288 | 357 58 468 | 348 56 178 | 566 77 124 | 679 21 146 |
| 17/06/19 TO 22/06/19 | 124 79 234 | 188 79 135 | 123 60 479 | 340 73 120 | 150 68 350 | 158 40 488 |
| 24/06/19 TO 29/06/19 | 157 39 126 | 456 50 389 | 568 99 289 | 256 33 166 | 669 13 580 | 224 83 247 |
| 01/07/19 TO 06/07/19 | 690 54 455 | 236 14 770 | 345 25 267 | 489 14 167 | 129 29 360 | 468 87 115 |
| 08/07/19 TO 13/07/19 | 237 26 150 | 256 36 349 | 578 01 119 | 389 01 100 | 345 24 789 | 245 17 160 |
| 15/07/19 TO 20/07/19 | 780 54 356 | 236 12 156 | 278 73 490 | 289 91 290 | 234 95 159 | 117 96 367 |
| 22/07/19 TO 27/07/19 | 800 81 678 | 379 95 258 | 379 97 250 | 578 00 280 | 557 70 370 | 490 36 790 |
| 29/07/19 TO 03/08/19 | 460 05 456 | 689 36 457 | 355 34 699 | 120 34 158 | 680 47 467 | 280 01 669 |
| 05/08/19 TO 10/08/19 | 469 93 788 | 249 51 245 | 479 00 145 | 379 95 249 | 128 16 123 | 890 79 270 |
| 12/08/19 TO 17/08/19 | 200 28 567 | 156 26 349 | 790 67 458 | ** | 499 22 679 | 359 77 278 |
| 19/08/19 TO 24/08/19 | 123 67 449 | 390 28 189 | 467 70 127 | 237 25 348 | 356 41 489 | 479 03 166 |
| 26/08/19 TO 31/08/19 | 367 65 140 | 238 33 788 | 680 41 137 | 569 08 125 | 299 05 348 | 450 94 257 |
| 02/09/19 TO 07/09/19 | 680 49 270 | 289 91 146 | 235 09 388 | 469 94 149 | 899 66 123 | 130 42 345 |
| 09/09/19 TO 14/09/19 | 199 98 260 | 137 16 114 | 128 10 235 | 489 17 566 | 239 40 389 | 790 66 880 |
| 16/09/19 TO 21/09/19 | 267 56 880 | 590 44 789 | 256 31 236 | 123 67 458 | 167 46 457 | 148 30 479 |
| 23/09/19 TO 28/09/19 | 245 18 459 | 339 51 146 | 789 44 257 | 569 09 379 | 129 24 167 | 578 00 488 |
| 30/09/19 TO 05/10/19 | 677 00 578 | 459 83 490 | 246 26 150 | 129 26 268 | 245 15 456 | 570 25 159 |
| 07/10/19 TO 12/10/19 | 279 89 144 | 247 33 229 | 570 26 457 | 670 35 267 | 678 18 567 | 400 45 799 |
| 14/10/19 TO 19/10/19 | 378 83 346 | 450 97 359 | 347 48 350 | 468 82 778 | 125 83 670 | 469 93 247 |
| 21/10/19 TO 26/10/19 | 124 75 177 | 440 85 780 | 347 42 237 | 578 08 189 | 248 45 690 | 349 61 155 |
| 28/10/19 TO 02/11/19 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04/11/19 TO 09/11/19 | 140 53 300 | 223 70 334 | 126 99 478 | 245 10 235 | 268 69 568 | 248 42 156 |
| 11/11/19 TO 16/11/19 | 400 48 459 | 180 96 268 | 456 51 489 | 366 50 389 | 236 15 140 | 579 19 135 |
| 18/11/19 TO 23/11/19 | 669 15 780 | 138 23 139 | 450 99 360 | 459 87 467 | 670 30 235 | 790 60 136 |
| 25/11/19 TO 30/11/19 | 669 10 127 | 155 13 256 | 577 96 899 | 160 77 160 | 236 15 140 | 289 92 679 |
| 02/12/19 TO 07/12/19 | 440 89 126 | 458 77 890 | 490 34 356 | 367 61 236 | 139 31 290 | 247 30 578 |
| 09/12/19 TO 14/12/19 | 100 12 660 | 346 34 356 | 690 59 180 | 678 11 579 | 139 30 235 | 158 46 240 |
| 16/12/19 TO 21/12/19 | 567 89 126 | 580 30 118 | 279 89 667 | 589 25 249 | 489 11 227 | 150 68 189 |
| 23/12/19 TO 28/12/19 | 680 48 279 | 789 44 347 | 570 24 770 | 369 82 679 | 456 54 149 | 267 51 146 |
| 30/12/19 TO 04/01/20 | 355 33 120 | 689 32 110 | 336 20 127 | 279 88 369 | 679 22 589 | 135 94 789 |
| 06/01/20 TO 11/01/20 | 579 16 169 | 230 59 568 | 490 33 346 | 145 02 589 | 279 80 136 | 780 56 790 |
| 13/01/20 TO 18/01/20 | 389 04 149 | 168 52 129 | 167 49 379 | 479 08 350 | 268 67 160 | 140 58 279 |
| 20/01/20 TO 25/01/20 | 559 98 800 | 123 67 278 | 180 91 335 | 567 84 356 | 490 32 129 | 135 90 235 |
| 27/01/20 TO 01/02/20 | 690 53 166 | 278 79 667 | 467 78 459 | 179 79 450 | 349 68 189 | 135 91 678 |
| 03/02/20 TO 08/02/20 | 880 67 467 | 478 95 267 | 458 71 146 | 238 31 227 | 290 16 358 | 459 83 689 |
| 10/02/20 TO 15/02/20 | 135 99 289 | 279 83 346 | 348 51 137 | 258 56 457 | 468 84 356 | 347 44 158 |
| 17/02/20 TO 22/02/20 | 458 70 389 | 890 70 460 | 369 82 336 | 456 55 456 | 677 01 380 | 356 42 156 |
| 24/02/20 TO 29/02/20 | 359 73 148 | 399 14 356 | 568 92 246 | 467 70 479 | 179 71 236 | 359 79 126 |
| 02/03/20 TO 07/03/20 | 447 50 235 | 568 97 179 | 348 51 579 | 689 37 458 | 399 11 470 | 346 39 289 |
| 09/03/20 TO 14/03/20 | 558 87 458 | ** | 579 12 246 | 558 89 469 | 256 36 466 | 578 00 389 |
| 16/03/20 TO 21/03/20 | 238 31 146 | 139 39 667 | 668 01 678 | 120 37 359 | 279 88 350 | 679 24 789 |
| 23/03/20 TO 28/03/20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30/03/20 TO 04/04/20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 06/04/20 TO 11/04/20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13/04/20 TO 18/04/20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20/04/20 TO 25/04/20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27/04/20 TO 02/05/20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04/05/20 TO 09/05/20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 11/05/20 TO 16/05/20 | 289 90 118 | 170 85 500 | 340 74 789 | 900 96 330 | 350 85 168 | 680 48 567 |
| 18/05/20 TO 23/05/20 | 236 14 789 | 578 00 334 | 479 08 125 | 129 23 445 | 458 76 259 | 345 20 235 |
| 25/05/20 TO 30/05/20 | 200 23 148 | 678 11 100 | 790 60 578 | 345 28 369 | 569 06 330 | 179 77 250 |
| 01/06/20 TO 06/06/20 | 234 93 670 | 370 06 457 | 379 90 145 | 358 64 356 | 130 41 245 | 570 25 348 |
| 08/06/20 TO 13/06/20 | 770 41 579 | 356 43 580 | 123 63 346 | 125 87 368 | 345 20 280 | 369 88 350 |
| 15/06/20 TO 20/06/20 | 266 41 399 | 350 80 127 | 468 87 250 | 550 06 358 | 789 49 225 | 790 65 456 |
| 22/06/20 TO 27/06/20 | 400 41 290 | 579 13 256 | 890 72 660 | 457 66 178 | 269 70 370 | 168 51 579 |
| 29/06/20 TO 04/07/20 | 350 81 560 | 340 72 679 | 000 09 360 | 459 88 189 | 490 34 680 | 134 88 800 |
| 06/07/20 TO 11/07/20 | 290 17 467 | 356 44 158 | 470 19 478 | 347 45 456 | 269 71 155 | 489 13 346 |
| 13/07/20 TO 18/07/20 | 122 57 557 | 679 20 235 | 368 70 668 | 148 30 145 | 235 02 480 | 340 70 460 |
| 20/07/20 TO 25/07/20 | 456 53 166 | 460 00 578 | 699 42 589 | 456 55 889 | 340 71 290 | 789 43 670 |
| 27/07/20 TO 01/08/20 | 348 58 459 | 579 19 568 | 679 24 789 | 267 52 345 | 269 76 349 | 457 60 389 |
| 03/08/20 TO 08/08/20 | 880 69 478 | 236 10 389 | 189 88 279 | 780 50 460 | 357 50 488 | 289 93 346 |
| 10/08/20 TO 15/08/20 | 569 09 126 | 348 53 445 | 278 76 277 | 489 12 679 | 669 19 469 | ** |
| 17/08/20 TO 22/08/20 | 350 87 188 | 147 25 690 | 289 91 560 | 233 83 120 | 138 24 239 | 479 08 468 |
| 24/08/20 TO 29/08/20 | 669 18 378 | 389 01 489 | 379 96 259 | 137 18 125 | 190 03 256 | 146 18 279 |
| 31/08/20 TO 05/09/20 | 488 04 167 | 256 36 150 | 157 37 467 | 670 35 267 | 690 55 780 | 355 31 678 |
| 07/09/20 TO 12/09/20 | 337 39 144 | 468 87 368 | 569 00 190 | 125 86 367 | 356 44 789 | 780 55 230 |
| 14/09/20 TO 19/09/20 | 270 91 100 | 458 71 470 | 349 66 899 | 478 98 558 | 236 10 479 | 259 67 179 |
| 21/09/20 TO 26/09/20 | 259 69 469 | 479 07 179 | 566 77 467 | 589 27 458 | 478 90 578 | 258 59 469 |
| 28/09/20 TO 03/10/20 | 499 21 344 | 780 58 288 | 160 72 138 | 899 63 670 | 356 47 250 | 469 98 378 |
| 05/10/20 TO 10/10/20 | 680 47 458 | 236 10 118 | 367 66 349 | 589 29 478 | 189 87 557 | 168 58 369 |
| 12/10/20 TO 17/10/20 | 568 95 889 | 468 85 113 | 150 65 500 | 225 93 247 | 478 93 300 | 669 18 116 |
| 19/10/20 TO 24/10/20 | 779 31 579 | 990 86 457 | 348 50 299 | 389 09 379 | 780 52 679 | 235 08 369 |
| 26/10/20 TO 31/10/20 | 124 77 115 | 128 13 689 | 477 82 778 | 450 98 350 | 990 85 177 | 578 01 489 |
| 02/11/20 TO 07/11/20 | 589 21 678 | 338 45 780 | 166 36 790 | 225 97 458 | 478 90 235 | 238 38 666 |
| 09/11/20 TO 14/11/20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16/11/20 TO 21/11/20 | 100 15 456 | 120 34 789 | 240 64 770 | 255 25 177 | 236 18 350 | 136 09 478 |
| 23/11/20 TO 28/11/20 | 128 12 129 | 238 39 126 | 467 70 389 | 227 14 789 | 279 80 569 | 359 71 245 |
| 30/11/20 TO 05/12/20 | 234 92 237 | 489 12 589 | 346 37 368 | 669 19 478 | 247 31 489 | 449 72 138 |
| 07/12/20 TO 12/12/20 | 456 51 146 | 489 12 778 | 266 41 489 | 247 32 156 | 257 44 149 | 245 12 778 |
| 14/12/20 TO 19/12/20 | 790 61 678 | 357 57 458 | 479 08 459 | 157 30 235 | 255 22 778 | 289 99 289 |
| 21/12/20 TO 26/12/20 | 479 01 489 | 235 07 278 | 468 84 446 | 579 15 889 | 570 29 478 | 688 25 348 |
| 28/12/20 TO 02/01/21 | 450 96 457 | 570 23 670 | 489 18 369 | 445 31 137 | 589 21 236 | 258 58 369 |
| 04/01/21 TO 09/01/21 | 478 90 389 | 279 88 567 | 589 21 579 | 279 88 459 | 567 82 246 | 235 07 340 |
| 11/01/21 TO 16/01/21 | 489 13 689 | 127 03 337 | 478 93 139 | 379 90 334 | 456 50 370 | 338 48 468 |
| 18/01/21 TO 23/01/21 | 190 06 600 | 468 80 127 | 789 43 157 | 269 76 899 | 590 48 369 | 267 57 458 |
| 25/01/21 TO 30/01/21 | 345 21 100 | ** | 159 57 160 | 678 15 168 | 389 00 145 | 478 96 349 |
| 01/02/21 TO 06/02/21 | 459 80 127 | 460 00 190 | 235 08 170 | 290 16 178 | 239 49 234 | 124 74 257 |
| 08/02/21 TO 13/02/21 | 258 54 356 | 458 71 678 | 900 98 350 | 570 26 349 | 490 37 890 | 580 30 389 |
| 15/02/21 TO 20/02/21 | 378 81 489 | 348 56 268 | 589 28 459 | 249 59 180 | 139 35 456 | 148 35 230 |
| 22/02/21 TO 27/02/21 | 128 13 157 | 200 21 678 | 289 96 349 | 267 51 489 | 778 24 356 | 246 23 148 |
| 01/03/21 TO 06/03/21 | 488 00 280 | 178 63 148 | 459 85 249 | 477 86 358 | 346 37 557 | 290 14 590 |
| 08/03/21 TO 13/03/21 | 116 81 579 | 677 08 189 | 268 62 147 | 389 07 269 | 224 86 268 | 235 04 149 |
| 15/03/21 TO 20/03/21 | 128 10 235 | 179 72 138 | 236 16 457 | 134 89 270 | 356 44 257 | 678 19 126 |
| 22/03/21 TO 27/03/21 | 290 16 277 | 467 78 134 | 200 22 156 | 467 74 590 | 390 21 380 | 467 78 990 |
| 29/03/21 TO 03/04/21 | ** | 236 17 340 | 569 05 113 | 170 83 689 | 129 29 234 | 345 25 140 |
| 05/04/21 TO 10/04/21 | 169 62 147 | 279 88 468 | 478 96 790 | 145 00 389 | 289 97 557 | 469 93 157 |
| 12/04/21 TO 17/04/21 | 155 13 670 | 122 55 456 | 469 94 266 | 679 20 370 | 367 67 179 | 139 30 460 |
| 19/04/21 TO 24/04/21 | 489 13 157 | 189 80 460 | 557 77 458 | 780 54 680 | 367 67 890 | 479 01 236 |
| 26/04/21 TO 01/05/21 | 118 05 249 | 480 24 220 | 349 69 478 | 236 18 567 | 188 72 570 | 123 64 257 |
| 03/05/21 TO 08/05/21 | 355 32 156 | 260 88 170 | 179 78 567 | 147 28 369 | 269 71 678 | 458 71 146 |
| 10/05/21 TO 15/05/21 | 790 64 158 | 459 87 566 | 159 59 478 | 236 17 467 | 348 53 111 | 256 30 677 |
| 17/05/21 TO 22/05/21 | 259 64 112 | 889 53 238 | 667 91 588 | 469 97 566 | 346 30 569 | 136 02 778 |
| 24/05/21 TO 29/05/21 | 800 80 578 | 480 26 457 | 589 24 158 | 367 63 247 | 348 59 289 | 169 68 378 |
| 31/05/21 TO 05/06/21 | 600 62 246 | 356 41 579 | 189 82 570 | 369 80 479 | 690 58 800 | 367 61 489 |
| 07/06/21 TO 12/06/21 | 120 35 456 | 135 98 468 | 567 80 479 | 289 97 359 | 679 27 467 | 136 05 140 |
| 14/06/21 TO 19/06/21 | 479 08 369 | 389 05 230 | 234 99 126 | 367 69 469 | 139 37 700 | 589 29 270 |
| 21/06/21 TO 26/06/21 | 590 45 230 | 345 23 346 | 147 23 148 | 446 44 590 | 679 27 124 | 260 85 780 |
| 28/06/21 TO 03/07/21 | 678 11 245 | 250 76 150 | 358 64 158 | 234 94 356 | 579 15 456 | 467 76 169 |
| 05/07/21 TO 10/07/21 | 690 51 669 | 457 60 460 | 458 72 499 | 499 21 669 | 246 28 279 | 560 18 170 |
| 12/07/21 TO 17/07/21 | 144 98 567 | 347 41 344 | 234 98 279 | 138 21 236 | 356 45 258 | 130 42 147 |
| 19/07/21 TO 24/07/21 | 689 39 568 | 588 14 158 | 777 12 570 | 669 15 357 | 248 40 136 | 170 86 367 |
| 26/07/21 TO 31/07/21 | 359 79 450 | 590 45 122 | 467 71 560 | 289 93 670 | 678 11 489 | 579 10 668 |
| 02/08/21 TO 07/08/21 | 144 96 123 | 267 51 470 | 450 90 127 | 147 20 569 | 469 92 589 | 467 79 180 |
| 09/08/21 TO 14/08/21 | 990 85 122 | 350 89 568 | 149 41 560 | 689 30 569 | 120 30 190 | 789 44 130 |
